您当前的位置:首页> 角色相关 > 角色数据统计
身高
发布时间:2020-09-15 11:46编辑:鲜解海贼浏览(8888)
**目前共收录398个角色的身高,单位厘米(cm)。(09.15.2020版)
身高(cm) | 角色 | 备注 |
20 | 蔓雪莉 | |
23 | 雷奥 | |
40 | 咻咻 | |
50 | 帕帕古 | |
68 | 巴金 | |
~80 | 拿破仑 | |
90 | 托尼托尼·乔巴 | 人兽形态 |
103 | 诺拉基慈奈 | |
110 | 光月桃之助 | |
糖果 | 微博@鲜解海贼 | |
115 | 奇穆妮 | 09.15.2020版 |
118 | 东吉特 | |
120 | 青椒头 | |
亚马逊 | ||
122 | 达摩 | |
124 | 洋葱头 | |
127 | 胡萝卜头 | |
130 | 盖蒙 | |
133 | 巴彭Jr. | |
138 | 可可亚 | |
彦一 | ||
140 | 爱莎 | |
修托罗伊珍 | ||
145 | 玛丽安努(Miss Goldenweek) | |
德林杰 | ||
150 | 古伊娜 | |
卡鲁 | ||
绪女 | ||
155 | 牛仔 | |
156 | 多罗菲(Miss Merry Christmas) | |
157 | 一本松 | |
肯塔乌洛斯 | ||
拉奥G | ||
160 | 可阿拉 | |
佩罗娜 | ||
161 | 凯洛特 | |
166 | 卡彭·贝基 | |
玛琪诺 | 加上增高鞋 | |
夏洛特·普铃 | ||
167 | 克比 | |
168 | 可可罗 | |
凯利·放克 | ||
169 | 卡雅 | |
奈菲尔塔利·薇薇 | ||
170 | 娜美 | |
诺琪高 | ||
达斯琪 | ||
夏洛特·弗兰佩 | ||
171 | 卡尔涅 | |
蕾贝卡 | ||
佩吉望 | ||
172 | 布多尔 | |
克罗巴 | ||
173 | 文斯莫克·零玖 | |
源藏 | ||
望泽 | ||
乌尔缇 | ||
174 | 蒙奇·D·路飞 | |
乔艾莉·波妮 | ||
~174 | 艾因 | 约1个路飞身高 |
176 | 乌索普 | |
柯妮丝 | ||
177 | 米基塔(Miss Valentine) | |
寇沙 | ||
178 | 玛格丽特 | |
夏露莉雅宫 | ||
维奥拉 | ||
179 | 贝鲁梅伯 | |
加尔迪诺(Mr. 3) | ||
派葛亚 | ||
斯图西 | ||
大悟 | ||
中悟 | ||
小悟 | ||
布拉哈姆 | ||
拉琪 | ||
酋长 | ||
龙马 | ||
180 | 山治 | |
斯特里 | ||
甘·福尔 | ||
福克西 | ||
忍 | ||
矢左卫门 | ||
~180 | 拉旁 | 身长(物种) |
181 | 罗罗诺亚·卓洛 | |
肖克拉 | ||
媞娜 | ||
Baby 5 | ||
汪达 | ||
182 | 奈兹米 | |
奈菲尔塔利·寇布拉 | ||
毘沙门 | ||
183 | 雅索普 | |
萨迪 | ||
韦帕 | ||
184 | 耕四郎 | |
芬布迪 | ||
185 | 波特卡斯·D·艾斯 | |
文斯莫克·尼治 | ||
约瑟夫 | ||
卡莉法 | ||
加尔默罗 | ||
186 | 文斯莫克·伊奇治 | |
银 | ||
夏库亚库 | ||
强尼 | ||
贝尔梅尔 | ||
库洛玛利莫 | ||
妮可·奥尔维亚 | ||
187 | 萨波 | |
扎拉(Miss Doublefinger) | ||
基威 | ||
莫兹 | ||
188 | 妮可·罗宾 | |
西尔巴兹·雷利 | ||
库蕾哈 | ||
维多利亚·辛朵莉 | ||
189 | 哲夫 | |
贝尔 | ||
欧姆 | ||
190 | 西格玛 | |
睫毛 | 地面到头的高度 | |
布兰纽 | ||
191 | 波雅·汉克库 | |
特拉法尔加·罗 | ||
修罗 | ||
192 | 巴基 | |
斯潘达姆 | ||
以藏 | ||
风影 | ||
193 | 捷宝 | |
卡库 | ||
194 | 文斯莫克·永治 | |
切斯 | ||
195 | 基拉 | |
包利 | ||
阿布萨罗姆 | ||
196 | 西西里安 | |
197 | 摩基 | |
凯米 | ||
杰姆(Mr. 5) | ||
198 | 乔拉可尔·米霍克 | |
亚尔比达 | ||
199 | 香克斯 | |
冰山 | ||
200 | 熊猫人 | |
T骨 | ||
风刃 | ||
雷刃 | ||
~200 | 谜样蝎 | 身长(物种) |
201 | 夏姆 | |
202 | 曼加洛 | |
斯通普 | ||
奈罗 | ||
203 | 库洛卡斯 | |
马尔科 | ||
204 | 帕提 | |
鹤 | ||
空斯洛特 | ||
205 | 尤斯塔斯·基德 | |
206 | 本·贝克曼 | |
毕普利·露露 | ||
207 | 库洛 | |
赞高 | ||
瓦珀尔 | ||
208 | 卡巴基 | |
多利普 | ||
卡文迪许 | ||
209 | 斯摩格 | |
210 | 巴兹尔·霍金斯 | |
212 | 达兹·波尼斯 | |
罗布·路奇 | ||
加布拉 | ||
213 | 希鲁鲁克 | |
加卡 | ||
214 | 螳螂 | |
赫拉克勒斯 | ||
215 | 罗兹瓦德圣 | |
夏洛特·罗拉 | ||
夏洛特·戚风 | ||
216 | 布奇 | |
218 | 萨尔德斯 | |
伊卡莱姆 | ||
多尔顿 | ||
贝布(Mr. 4) | ||
220 | 巴尔托罗密欧 | |
小八 | ||
蒙布朗·诺兰德 | ||
涅槃 | ||
亚力斯基 | ||
221 | 卡莉·达旦 | |
乔拉 | ||
福禄寿 | ||
222 | 卡尔葛拉 | |
223 | 霍古巴克 | |
224 | 乙姬 | |
225 | 伊迪奥 | |
地狱弁天 | ||
226 | 乔凡尼 | |
227 | 莫奈 | |
赞拜 | ||
228 | 伊娜兹玛 | |
伊望X | ||
斯库亚多 | ||
萨奇斯 | ||
卡里布 | ||
230 | 查尔罗斯圣 | |
232 | 佩克慕斯 | |
宙斯 | 以上 | |
233 | X·德雷克 | |
佩德罗 | ||
238 | 本萨姆 | |
治五郎 | ||
239 | 帕尔 | |
普罗米修斯 | 以上 | |
240 | 弗兰奇 | |
贝波 | ||
贝拉米 | ||
斯莱曼 | ||
241 | 拉基·路 | |
242 | 蒙布朗·库力凯 | |
塞 | ||
维托 | ||
243 | 克里克 | |
244 | 绅士·粉 | |
245 | 丹马罗·布拉克 | |
247 | 维尔戈 | |
250 | 可里布 | |
251 | 鼯鼠 | |
252 | 克罗欧比 | |
253 | 克洛克达尔 | |
哈雷达斯 | ||
255 | 泰鲁斯通 | |
256 | 斯库拉奇曼·阿普 | |
蒙奇·D·多拉格 | ||
257 | 啾 | |
258 | 托尔可 | |
布鲁诺 | ||
260 | 短剑 | |
夏洛特·蒙多尔 | ||
261 | 力库·多尔多3世 | |
布鲁加姆 | ||
263 | 阿龙 | |
266 | 艾尼路 | |
270 | 一生 | |
271 | 河松 | |
272 | 文斯莫克·加治 | |
274 | 哥尔·D·罗杰 | |
275 | 斯潘达因 | |
277 | 布鲁克 | |
278 | 战国 | |
279 | 战桃丸 | |
280 | 哈克 | |
285 | 蒙卡 | |
287 | 蒙奇·D·卡普 | |
菊之丞 | ||
291 | 巴士底狱 | |
293 | 堂吉诃德·罗西南特 | |
西普斯海德 | ||
294 | 马翁布鲁腾 | |
295 | 锦卫门 | |
296 | 汤姆 | |
298 | 库赞 | |
居鲁士 | ||
~300 | 蓝猩猩 | 身长(物种) |
曼提克拉 | 身长(物种) | |
301 | 甚平 | |
蛋蛋男爵 | ||
302 | 博尔萨利诺 | |
305 | 堂吉诃德·多福朗明哥 | |
莫尔甘斯 | ||
306 | 萨卡斯基 | |
传次郎 | ||
307 | 夏洛特·库拉卡 | |
309 | 汉尼拔 | |
凯撒·克朗 | ||
311 | 雷藏 | |
313 | 右大臣 | |
314 | 布鲁基利 | |
318 | 偎取 | |
萨萨基 | ||
320 | 波比·放克 | |
珀尔谢米 | ||
325 | 泽奥 | |
327 | 豹藏 | |
328 | 比斯塔 | |
331 | 霍迪·琼斯 | |
猫头鹰 | ||
333 | 夏洛特·佩罗斯佩罗 | |
336 | 胡兹·胡 | |
340 | 希留 | |
拉菲特 | ||
范·奥卡 | ||
342 | 毒Q | |
344 | 马歇尔·D·蒂奇 | |
345 | 马西拉 | |
347 | 黑炭勘十郎 | |
~348 | 泽法 | 约2个路飞身高 |
349 | 梅花 | |
350 | 夏洛特·布琉蕾 | |
351 | 猩猩 | |
352 | 范德·戴肯9世 | |
355 | 吉萨思·巴杰斯 | |
361 | 卡特琳娜·蒂波 | |
366 | 大山 | |
375 | 哥提 | |
378 | 猿飞 | |
382 | 光月御田 | |
388 | 乌尔基 | |
418 | 多斯 | |
432 | 波雅·玛丽格尔德 | |
435 | 左大臣 | |
丹 | ||
~435 | 宾兹 | 约2.5个路飞身高 |
436 | 伊丽莎白罗2世 | |
大黑 | ||
440 | 马哈拜斯 | |
449 | 安布里奥·伊万科夫 | |
453 | 波雅·桑达索尼娅 | |
464 | 夏洛特·斯姆基 | |
470 | 迪巴鲁 | |
黑桃 | ||
473 | 万波希 | |
480 | 奥伦布 | |
489 | 夏洛特·大福 | |
491 | 麦哲伦 | |
492 | 夏洛特·欧文 | |
499 | 伊加洛斯·穆希 | |
503 | 乔兹 | |
505 | 阿巴罗·皮萨罗 | |
509 | 夏洛特·卡塔库里 | |
511 | 犬岚 | |
512 | 巴斯卡比尔 | 合体时 |
520 | 夏莉 | |
费舍尔·泰格 | ||
青椒 | ||
522 | 猫蝮 | |
525 | 方块 | |
544 | 龙波希 | |
阿修罗童子 | ||
半藏 | ||
573 | 巴斯克·肖特 | |
604 | 夫卡波希 | |
627 | 阿拉丁 | |
666 | 爱德华·纽盖特 | |
676 | 杰利 | |
680 | 爱德华·威布尔 | |
689 | 巴索罗缪·熊 | |
Pacifista | ||
691 | 查德罗斯·西格利格斯 | |
692 | 凯克·莫利亚 | |
莫查 | ||
696 | 水牛 | |
~700 | 登山熊 | 身长(物种) |
731 | 帕温德 | |
800 | 夏洛特·普拉里奈 | |
820 | 黑玛丽亚 | |
830 | 杰克 | |
880 | 夏洛特·玲玲 | |
1100 | 前进·梅利号 | 全长13m(船) |
1187 | 白星 | |
1220 | 尼普顿 | |
1300 | 弗兰奇将军 | |
1600 | 奥伊莫 | |
1700 | 卡西 | |
葛德 | ||
1950 | 哈格瓦尔·D·萨乌洛 | |
~2000 | 巴西里斯克 | 身长(物种) |
2050 | 呀鲁鲁 | |
2130 | 布洛基 | |
2150 | 哟鲁鲁 | |
2200 | 海鲁丁 | |
2260 | 东利 | |
2340 | 金巴姆 | |
~2500 | 梅加洛 | |
~3000 | 香蕉鳄鱼 | 身长(物种) |
斯芬克斯 | 身长(物种) | |
3600 | 哞姆 | 体重16t |
~4000 | 霍艾 | |
4250 | 洛克 | |
斯科奇 | ||
~5000 | 新鱼人海贼团海熊 | |
~5500 | 新鱼人海贼团海狮子 | |
5600 | 千阳号 | 全长39m(船) |
6000 | 小奥兹Jr. | |
6700 | 奥兹 | 体重102t |
~7000 | 龙十三号 | 身长约95m;体重约1.8t |
8000 | 海神 | |
8000 | 大头目(卡朋·贝基) | 体重585t |
15000 | 斯麦利 | |
18000 | 圣胡安·沃尔夫 | 最大时的身高 |
~20000 | 诺拉 | 身长;体重约40000t |
30000 | 斯路美 | 体重约4000t |
40000 | 拉布 | 身长;体重7600t |
~71500 | 食岛 | 身长;体重约120t |
~500000 | 海王类 | |
~2000000 | 象主 |
草帽一伙两年前的身高:
路飞 172cm;卓洛 178cm;娜美 169cm;乌索普 174cm;山治 177cm;乔巴 90cm(人兽形态);罗宾 188cm;弗兰奇 225cm;布鲁克 266cm
路飞7岁时的身高:91cm;艾斯10岁时的身高:103cm;萨波10岁时的身高:100cm
关键字词:身高
上一篇:血型...
下一篇:漫画角色悬赏金...