您当前的位置:首页> 角色相关 > 角色数据统计
血型
发布时间:2019-12-28 17:27编辑:鲜解海贼浏览(5697)
**目前共收录346个角色的血型。(X型92个+F型95个+S型97个+S型RH-11个+XF型51个)(08.02.2019版)
**XFS型等同于现实的ABO型:X型=A型,F型=B型,S型=O型,XF型=AB型。
**XFS型是OP世界里血型的主流叫法,但是各个国家的叫法并没有统一,比如有些国家使用的是ABC型。
X型 92个 | |||||
娜美 | 托尼托尼·乔巴 | 布鲁克 | 本·贝克曼 | 西格玛 | 卡巴基 |
托尔可(假弗兰奇) | 肖克拉(假娜美) | 可可亚(假罗宾) | 胡萝卜头 | 克洛 | 夏姆 |
布奇 | 帕提 | 凯米 | 夏库亚库 | X·德雷克 | 基拉 |
夏奇 | 佩金 | 盖蒙 | 啾 | 一本松 | 麦哲伦 |
希留 | 巴斯克·肖特 | 阿巴罗·皮萨罗 | 伊卡莱姆 | 瓦珀尔 | 多尔顿 |
贝尔 | 斯通普 | 马尔科 | 乔兹 | 比斯塔 | 卡莉·达旦 |
萨波 | 杰姆(Mr. 5) | 扎拉(Miss Doublefinger) | 寇沙 | 尼普顿 | 左大臣 |
白星 | 丹 | 猩猩 | 拉菲特 | 范·奥卡 | 甘·福尔 |
亚马逊 | 豹藏 | 泽奥 | 鹤 | 韦帕 | 布拉哈姆 |
酋长 | 卡尔葛拉 | 布兰纽 | 莫奈 | 凯撒·克朗 | 维尔戈 |
锦卫门 | 光月桃之助 | 冰山 | 克罗巴 | 堂吉诃德·多福朗明哥 | 维奥拉 |
绅士·粉 | 黑桃 | 勘十郎 | 卡库 | 布鲁诺 | T骨 |
奈罗 | 巴斯 | 凯利·放克 | 波比·放克 | 奥伦布 | 巴尔托洛梅奥 |
伊迪奥 | 蔓雪莉 | 巴索罗缪·熊 | 凯克·莫利亚 | 哈雷达斯 | 珀尔谢米 |
布鲁加姆 | 犬岚 | 卡西 | 夏洛特·玲玲 | 夏洛特·佩罗斯佩罗 | 夏洛特·库拉卡 |
夏洛特·蒙多尔 | 夏洛特·大福 | ||||
微博@鲜解海贼 制作 | 08.02.2019版 | ||||
F型 95个 | |||||
蒙奇·D·路飞 | 奈菲尔塔利·薇薇 | 甚平 | 拉基·路 | 克比 | 巴基 |
布多尔 | 文斯莫克·蕾玖 | 卡雅 | 帕尔 | 乔艾莉·波妮 | 尤斯塔斯·基德 |
特拉法尔加·罗 | 约瑟夫 | 强尼 | 阿龙 | 源藏 | 蒙奇·D·多拉格 |
战桃丸 | 萨尔德斯 | 伊娜兹玛 | 萨卡斯基 | 卡特琳娜·蒂波 | 拉布 |
卡鲁 | 库洛玛利莫 | 希鲁鲁克 | 奈菲尔塔利·寇布拉 | 牛仔 | 巴彭Jr. |
肯塔乌洛斯 | 爱德华·纽盖特 | 玛格丽特 | 斯库亚多 | 小奥兹Jr. | 加尔迪诺 |
本萨姆 | 贝布(Mr. 4) | 达兹·波尼斯 | 睫毛 | 芬布迪 | 媞娜 |
克阿拉 | 马西拉 | 贝拉米 | 萨奇斯 | 吉萨思·巴加斯 | 马歇尔·D·蒂奇 |
柯妮丝 | 派葛亚 | 霍迪·琼斯 | 达摩 | 海神 | 布洛基 |
东利 | 战国 | 库赞 | 蒙奇·D·卡普 | 爱莎 | 螳螂 |
大山 | 水牛 | 东吉特 | 基威 | 莫兹 | 汤姆 |
哈格瓦尔·D·萨乌洛 | 拉奥G | 梅花 | 望泽 | 卡比尔 | 鼯鼠 |
青椒 | 塞 | 伊丽莎白罗2世 | 维多利亚·辛朵莉 | 阿布萨罗姆 | 夏洛特·罗拉 |
奥兹 | 赫拉克勒斯 | 哈克 | 巴士底狱 | 汪达 | 凯洛特 |
杰克 | 西普斯海德 | 空斯洛特 | 佩德罗 | 奥伊莫 | 帕温德 |
夏洛特·戚风 | 哟鲁鲁 | 呀鲁鲁 | 夏洛特·斯姆基 | 夏洛特·欧文 | |
S型 97个 | |||||
乌索普 | 妮可·罗宾 | 哥尔·D·罗杰 | 雅索普 | 玛琪诺 | 亚尔比达 |
贝鲁梅伯 | 古伊娜 | 耕四郎 | 摩基 | 丹马罗·布拉克(假路飞) | 曼加洛(假卓洛) |
洋葱头 | 赞高 | 银 | 卡尔涅 | 乔拉可尔·米霍克 | 迪巴鲁 |
卡朋·贝基 | 巴兹尔·霍金斯 | 乌尔基 | 贝波 | 诺琪高 | 贝尔梅尔 |
达斯琪 | 汉尼拔 | 萨迪 | 圣胡安·沃尔夫 | 切斯 | 库蕾哈 |
加卡 | 伊望X | 彦一 | 波特卡斯·D·艾斯 | 波雅·汉克库 | 波雅·桑达索尼娅 |
波雅·玛丽格尔德 | 斯特里 | 克洛克达尔 | 多罗菲(Miss Merry Christmas) | 小八 | 哞姆 |
斯路美 | 夫卡波希 | 龙波希 | 万波希 | 乙姬 | 蒙布朗·库力凯 |
毒Q | 蒙布朗·诺兰德 | 多斯 | 佩克慕斯 | 一生 | 斯图西 |
大悟 | 中悟 | 小悟 | 修罗 | 捷宝 | 拉琪 |
涅槃 | 艾尼路 | 查德罗斯·西格利格斯 | 莫查 | 福克西 | 奇穆妮 |
可可罗 | 赞拜 | 包利 | 毕普利·露露 | 泰鲁斯通 | 妮可·奥尔维亚 |
居鲁士 | 乔拉 | 马哈拜斯 | 方块 | 堂吉诃德·罗西南特 | 加布拉 |
猫头鹰 | 斯莱曼 | 蕾贝卡 | 布鲁基利 | 力库·多尔多3世 | 雷奥 |
治五郎 | 爱德华·威布尔 | 巴金 | 乔凡尼 | 猫蝮 | 维托 |
哥提 | 文斯莫克·加治 | 葛德 | 夏洛特·布琉蕾 | 修托罗伊珍 | 加尔默罗 |
夏洛特·弗兰佩 | |||||
S型RH- 11个 | |||||
山治 | 斯普拉西 | 斯普拉塔 | 文斯莫克·伊奇治 | 文斯莫克·尼治 | 文斯莫克·勇治 |
费舍尔·泰格 | 洛克 | 斯科奇 | 德林杰 | 夏洛特·普拉里奈 | |
XF型 51个 | |||||
库洛卡斯 | 罗罗诺亚·卓洛 | 弗兰奇 | 香克斯 | 蒙卡 | 马翁布鲁腾(假狙击王) |
多利普(假山治) | 青椒头 | 哲夫 | 克里克 | 帕帕古 | 斯库拉奇曼·阿普 |
西尔巴兹·雷利 | 奈兹米 | 克罗欧比 | 斯摩格 | 博尔萨利诺 | 安布里奥·伊万科夫 |
米基塔(Miss Valentine) | 玛丽安努(Miss Goldenweek) | 夏莉 | 右大臣 | 阿拉丁 | 卡里布 |
可里布 | 伊加洛斯·穆希 | 范德·戴肯9世 | 蛋蛋男爵 | 罗布·路奇 | 夏露莉雅宫 |
罗兹瓦德圣 | 查尔罗斯圣 | 欧姆 | Baby 5 | 短剑 | 糖果 |
卡莉法 | 斯潘达姆 | 杰利 | 偎取 | 安多 | 斯潘达因 |
卡文迪许 | 海鲁丁 | 霍古巴克 | 佩罗纳 | 龙马 | 西西里安 |
莫尔甘斯 | 夏洛特·普铃 | 夏洛特·卡塔库里 |
关键字词:血型